直接答案截至 2026-10-10,币安(Binance)按网络收固定提现费。提 USDT 最便宜的是 BNB Smart Chain (BEP20)(0.01 USDT);提 BTC 走 Bitcoin 收 0.000020 BTC;ETH 走以太坊主网收 0.00015 ETH。选网络前先确认接收方支持同一个网络。
币安提 USDT 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | 3 | 正常 |
| Plasma | 0.012 | 5 | 正常 |
| opBNB | 0.015 | 5 | 正常 |
| Kaia | 0.02 | 5 | 正常 |
| Avalanche C-Chain | 0.04 | 5 | 正常 |
| Optimism | 0.04 | 3 | 正常 |
| CELO | 0.05 | 5 | 正常 |
| Polygon | 0.07 | 5 | 正常 |
| Aptos | 0.1 | 3 | 正常 |
| Asset Hub Polkadot | 0.1 | 5 | 正常 |
| Scroll | 0.1 | 5 | 正常 |
| Tezos | 0.1 | 5 | 正常 |
| NEAR Protocol | 0.2 | 3 | 正常 |
| KAVAEVM | 0.2 | 5 | 正常 |
| Solana | 0.3 | 5 | 正常 |
| TON | 0.3 | 3 | 正常 |
| Arbitrum One | 0.4 | 3 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.5 | 5 | 正常 |
| Tron (TRC20) | 1.5 | 5 | 正常 |
币安提 USDC 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | 3 | 正常 |
| Sonic Network | 0.01 | 5 | 正常 |
| Starknet | 0.01 | 5 | 正常 |
| ARC | 0.02 | 0.1 | 正常 |
| Aptos | 0.04 | 5 | 正常 |
| CELO | 0.05 | 5 | 正常 |
| Optimism | 0.05 | 3 | 正常 |
| Avalanche C-Chain | 0.056 | 5 | 正常 |
| Asset Hub Polkadot | 0.1 | 5 | 正常 |
| Hedera Hashgraph | 0.1 | 5 | 正常 |
| SEIEVM | 0.1 | 5 | 正常 |
| Sui | 0.1 | 3 | 正常 |
| zkSync Era | 0.11 | 5 | 正常 |
| Polygon | 0.12 | 3 | 正常 |
| Base | 0.2 | 3 | 正常 |
| NEAR Protocol | 0.2 | 5 | 正常 |
| Ronin | 0.2 | 5 | 正常 |
| Solana | 0.3 | 3 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.5 | 5 | 正常 |
| Arbitrum One | 0.6 | 3 | 正常 |
| Algorand | 1 | 5 | 正常 |
| Stellar Network | 1 | 2 | 正常 |
| World Chain | 1 | 5 | 正常 |
币安提 BTC 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 2.7e-7 | 5.4e-7 | 正常 |
| Lightning Network | 0.0000010 | 0.000020 | 正常 |
| Bitcoin | 0.000020 | 0.0001 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.000024 | 0.000048 | 正常 |
| BTC (SegWit) | 0.001 | 0.002 | 暂停 |
币安提 ETH 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000090 | 0.000018 | 正常 |
| Manta Network | 0.000010 | 0.0006 | 正常 |
| Scroll | 0.000010 | 0.001 | 正常 |
| Starknet | 0.000010 | 0.002 | 正常 |
| Optimism | 0.000015 | 0.000030 | 正常 |
| zkSync Era | 0.000040 | 0.01 | 正常 |
| Arbitrum One | 0.000050 | 0.0003 | 正常 |
| Base | 0.000050 | 0.002 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.00015 | 0.002 | 正常 |
币安提 BNB 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.000010 | 0.0005 | 正常 |
| opBNB | 0.000010 | 0.005 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.0014 | 0.012 | 暂停 |
币安提 SOL 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0002 | 0.0004 | 正常 |
| Solana | 0.001 | 0.01 | 正常 |
币安提 XRP 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.016 | 0.032 | 正常 |
| XRP Ledger | 0.2 | 2 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 1.42 | 2.84 | 正常 |
币安提 DOGE 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.26 | 0.52 | 正常 |
| dogecoin | 4 | 8 | 正常 |
币安提 TRX 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.067 | 0.13 | 暂停 |
| Tron (TRC20) | 1.5 | 20 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 6.01 | 12 | 暂停 |
币安提 ADA 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.091 | 0.18 | 正常 |
| Cardano | 1.5 | 5 | 正常 |
币安提 LTC 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| Litecoin | 0.0001 | 0.002 | 正常 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00035 | 0.0007 | 正常 |
币安提 DOT 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.018 | 0.036 | 正常 |
| Asset Hub Polkadot | 0.05 | 1 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 1.62 | 3.24 | 暂停 |
币安提 AVAX 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0022 | 0.0044 | 正常 |
| Avalanche C-Chain | 0.004 | 0.008 | 正常 |
| Avalanche | 0.008 | 0.1 | 正常 |
币安提 LINK 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0017 | 0.0034 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.16 | 0.32 | 正常 |
币安提 POL 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| Polygon | 0.25 | 0.44 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 19 | 38 | 正常 |
币安提 SHIB 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 4060 | 8120 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 362761 | 725522 | 正常 |
币安提 PEPE 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| Ethereum (ERC20) | 496705 | 993410 | 正常 |
币安提 SUI 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.021 | 0.042 | 正常 |
| Sui | 0.06 | 1 | 正常 |
币安提 ARB 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| Arbitrum One | 1.61 | 3.22 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 10 | 20 | 正常 |
币安提 OP 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| Optimism | 0.28 | 0.56 | 正常 |
币安提 FDUSD 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.005 | 5 | 正常 |
| opBNB | 0.006 | 5 | 正常 |
| Sui | 0.2 | 5 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.3 | 5 | 正常 |
| Solana | 0.5 | 5 | 正常 |
币安提 BCH 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.000080 | 0.00016 | 正常 |
| Bitcoin Cash | 0.0002 | 0.002 | 正常 |
| Ethereum (ERC20) | 0.0072 | 0.014 | 暂停 |
币安提 ETC 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0026 | 0.0052 | 正常 |
| Ethereum Classic | 0.004 | 0.02 | 正常 |
币安提 APT 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| Aptos | 0.05 | 0.6 | 正常 |
币安提 NEAR 手续费
| 网络 | 手续费 | 最低提现 | 状态 |
|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0045 | 0.009 | 正常 |
| NEAR Protocol | 0.02 | 0.6 | 正常 |
币安提币手续费要注意什么
- 网络要和接收方一致:同名的币在不同网络上不能混用,选错可能无法到账。
- 费用按网络固定:和提现数量无关,提得越多,手续费占比越低。
- 转给同一家的用户不收网络费:收款人也在币安,用站内转账即可。
- 表中绿色底色的是这个币手续费最低、且当前可用的网络。
两家并排对比 USDT、USDC 各网络的费用,见提现费对照表;币安现货、合约手续费见币安手续费一览。
相关问题:币安提现规则 · 币安转欧易选哪个网络
常见问题
币安提币手续费怎么算?
币安按网络收取固定的提现手续费,和提现数量无关;同一个币走不同网络,费用可能差很多。提交前确认页显示的费用为准。
币安提 USDT 哪个网络手续费最低?
截至 2026-10-10,币安提 USDT 手续费最低的是 BNB Smart Chain (BEP20),0.01 USDT。前提是接收方也支持这个网络,否则不要选。
币安提 BTC 要多少手续费?
截至 2026-10-10,币安提 BTC 走 Bitcoin 网络手续费 0.000020 BTC,最低提现 0.0001 BTC。